Maastricht School of Management
| Logo | |
|---|---|
| Keten | |
| Type locatie | Congres- of vergadercentrum |
| Locatie | Maastricht (inclusief centrum) |
| Kamers | n/a |
| Exclusief gebruik | - |
Locatie faciliteiten
max. capaciteit grootste zaal 260
max. oppervlakte grootste zaal 228m2
maximale capaciteit lunch/diner 442
max. capaciteit partijen 595
parkeren 25
zwembad -
airco -
draadloos Internet -
Beschrijving
TOP LOKATIE
Als Internationale management school beschikt MSM over een grote diversiteit aan zalen, van de Function Hall tot de uiterst moderne Conference Hall.
Deze beide ruimtes vormen samen met de Meeting Rooms en de Discussion Rooms de ideale omgeving om rustig te vergaderen in een zakelijke internationale sfeer met veel aandacht voor het zit- en werkcomfort. MSM beschikt ook over cateringfaciliteiten.
Contactgegevens
Endepolsdomein 1506229 EP Maastricht
Limburg (NL), Nederland
t: +31 (0)43 387 08 74
f: +31 (0)43 387 08 02
E-mail: kranenburg@msm.nl
Internet: http://www.msm.nl
Kaart
-
-
Internationale management school met een grote diversiteit aan zalen.
-
Endepolsdomein 1506229 EP Maastricht
-
Route naar populaire locaties - 50.8381305 5.716252 9
Zaal indeling & details
Zie beneden alle details per zaal.| Oppervlakte | Capaciteit | Facilititeiten | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Conference Hall 022 | 12 | 19 | 12 | 228 | 260 | no | yes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Function Hall 102 | 12 | 13 | 6 | 156 | 100 | no | yes | |||||||
| Business Lounge 106 | 14 | 15 | 3 | 225 | 60 | 70 | 70 | 35 | 32 | 40 | 150 | 80 | yes | yes |
| Lecture Room 123 | 7 | 8 | 3 | 60 | 40 | 30 | 30 | 20 | 18 | 20 | 30 | 25 | yes | yes |
| Lecture Room 125 | 7 | 8 | 3 | 60 | 40 | yes | yes | |||||||
| Lecture Room 147 | 7 | 8 | 3 | 60 | 40 | 30 | 30 | 20 | 18 | 20 | 30 | 25 | yes | yes |
| Lecture Room 149 | 7 | 8 | 3 | 60 | 40 | 30 | 30 | 20 | 18 | 20 | 30 | 25 | yes | yes |
| Lecture Room 223 | 7 | 8 | 3 | 60 | 40 | yes | yes | |||||||
| Lecture Room 225 | 7 | 8 | 3 | 60 | 40 | yes | yes | |||||||
| Lecture Room 248 | 7 | 8 | 3 | 60 | 40 | 30 | 30 | 20 | 18 | 20 | 30 | 25 | yes | yes |
| Lecture Room 250 | 7 | 8 | 3 | 60 | 40 | 30 | 30 | 20 | 18 | 20 | 30 | 25 | yes | yes |
| Computer Room 229 | 40 | yes | yes | |||||||||||
| Lecture Room 048 | 7 | 8 | 3 | 60 | 40 | 30 | 30 | 20 | 22 | 20 | 30 | 25 | yes | yes |
| Discussion Room 127 | 3 | 4 | 3 | 18 | 8 | 8 | 8 | yes | yes | |||||
| Discussion Room 128 | 3 | 4 | 3 | 18 | 8 | 8 | 8 | yes | yes | |||||
| Discussion Room 129 | 3 | 4 | 3 | 18 | 8 | 8 | 8 | yes | yes | |||||
| Discussion Room 130 | 3 | 4 | 3 | 18 | 8 | 8 | 8 | yes | yes | |||||
| Restaurant 008 | 10 | 15 | 3 | 150 | 100 | 100 | 125 | 100 | yes | yes | ||||
| Reception Hall 001 | 125 | 80 | 40 | yes | yes | |||||||||
| Basement New Wing 002 | 150 | 80 | 70 | 70 | 40 | 50 | 60 | 40 | yes | yes | ||||
















