Crowne Plaza Maastricht
| Logo | |
|---|---|
| Keten | Bilderberg & InterContinental Hotels Group |
| Type locatie | Luxe hotel |
| Locatie | Maastricht centrum |
| Kamers | 144 |
| Exclusief gebruik | - |
Locatie faciliteiten
max. capaciteit grootste zaal 400
max. oppervlakte grootste zaal 420m2
maximale capaciteit lunch/diner 740
max. capaciteit partijen 1150
parkeren 80
zwembad -
airco ja
draadloos Internet ja
Beschrijving
Uniek gelegen aan de Maas, in het centrum van Maastricht, ligt het 4-sterrenhotel Crowne Plaza Maastricht.
Het hotel beschikt over 144 luxe hotelkamers en 9 multifunctionele conferentie- en banquetzalen.
Van vergaderingen met 4 personen tot een presentatie voor 400 personen of een zakendiner voor 2 tot een feestavond voor 1500 personen.
Alle zalen beschikken over uiterst geavanceerde audiovisuele apparatuur. Verder vindt u er een Mediterraan en een Japans restaurants (beide aangesloten bij 'Maastricht Culinair'), een gezellige hotelbar; alle met uitzicht over de Maas en het historische centrum van Maastricht.
Contactgegevens
Ruiterij 16221 EW Maastricht
Limburg (NL), Nederland
t: +31 (0)43 350 91 91
f: +31 (0)43 350 91 92
E-mail: cpmaastricht.banquet@bilderberg.nl
Internet: http://www.crowneplazamaastricht.com
Kaart
-
-
Crowne Plaza Maastricht - het adres voor zaken en vrije tijd
-
Ruiterij 16221 EW Maastricht
-
Route naar populaire locaties - 50.8471713 5.6985774 9
-
- Restaurant
Zaal indeling & details
Zie beneden alle details per zaal.| Oppervlakte | Capaciteit | Facilititeiten | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Bourgogne (Macon & Pommard & Beaune & Foyer) | 2 | 349 | 200 | 120 | 100 | 500 | 250 | no | no | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macon | 7 | 15 | 2 | 117 | 100 | 65 | 50 | 30 | 32 | 36 | 150 | 80 | no | no |
| Pommard | 7 | 11 | 2 | 85 | 60 | 40 | 30 | 25 | 26 | 30 | 125 | 50 | no | no |
| Beaune | 6 | 11 | 2 | 72 | 60 | 40 | 30 | 25 | 26 | 30 | 125 | 50 | no | no |
| Foyer | 8 | 9 | 2 | 75 | 100 | 40 | no | no | ||||||
| Bordeaux (Margaux & Graves & Pomerol) | 7 | 19 | 2 | 134 | 110 | 80 | 63 | 55 | 54 | 56 | 150 | 100 | yes | yes |
| Margaux | 7 | 6 | 2 | 47 | 40 | 20 | 18 | 12 | 12 | 16 | 50 | 30 | yes | yes |
| Graves | 7 | 5 | 2 | 39 | 30 | 18 | 14 | 10 | 12 | 14 | 40 | 30 | yes | yes |
| Pomerol | 7 | 6 | 2 | 48 | 40 | 20 | 18 | 12 | 12 | 16 | 50 | 30 | yes | yes |
| Céramique 1 | 7 | 14 | 4 | 106 | 110 | 60 | 42 | 36 | 38 | 42 | 140 | 80 | yes | yes |
| Céramique 2 | 7 | 14 | 4 | 105 | 110 | 60 | 42 | 36 | 38 | 42 | 140 | 80 | yes | yes |
| Céramique 3 | 7 | 14 | 4 | 115 | 110 | 60 | 36 | 36 | 38 | 42 | 140 | 60 | yes | yes |
| Céramique Foyer | 4 | 21 | 4 | 84 | 70 | 80 | 50 | yes | yes | |||||
| Céramique 1 & 2 & 3 & Foyer | 18 | 22 | 4 | 420 | 400 | 210 | 200 | 65 | 54 | 80 | 500 | 270 | yes | yes |
| Restaurant De Mangerie | 105 | yes | no | |||||||||||
















