Dit gegeven maakt dat Maastricht & regio vanuit heel de wereld gemakkelijk te bereiken is. Voor de meest recente en meest optimale aanvliegroutes, verwijzen wij u graag naar de websites van de diverse luchthavens.
Als u op het webadres achter de naam van de luchthavens klikt, wordt u automatisch verder geleid.
| Luchthaven | Webadres | Afstand tot Maastricht |
|---|---|---|
| Maastricht Aachen Airport | www.maa.nl | 9 km. |
| Luik Airport | www.liegeairport.com | 30 km. |
| Eindhoven Airport | www.eindhovenairport.nl | 90 km. |
| Airport Düsseldorf Regional Weeze | www.airport-weeze.de | 100 km. |
| Keulen-Bonn Airport | www.koeln-bonn-airport.de | 100 km. |
| Brussel Airport | www.brusselsairport.be | 100 km. |
| Antwerpen Airport | www.antwerp-airport.be | 125 km. |
| Amsterdam Airport Schiphol | www.schiphol.nl | 220 km. |
